Drywall
Descrição | ||
---|---|---|
PERFIL DRYWALL CANTONEIRA 25X30 - 0,50MMX3M (FX C/50) | ||
PERFIL DRYWALL CANTONEIRA PERFU 23X23 0,50MMX3M (FX C/50) | ||
PERFIL DRYWALL F 530 0,50MMX3M (FX C/10) | ||
PERFIL DRYWALL GUIA 48MMX0,50MMX3M (FX C/10) | ||
PERFIL DRYWALL GUIA 70MMX0,50MMX3M (FX C/10) | ||
PERFIL DRYWALL GUIA 90MMX0,50MMX3M (FX C/10) | ||
PERFIL DRYWALL MONTANTE 48MMX0,50MMX3M (FX C/10) | ||
PERFIL DRYWALL MONTANTE 70MMX0,50MMX3M (FX C/10) | ||
PERFIL DRYWALL MONTANTE 90MMX0,50MMX3M (FX C/10) | ||
PERFIL DRYWALL TABICA GALVANIZADA 0,50MMX3M (FX C/10) | ||
PERFIL DRYWALL TABICA/BRANCA 0,50MMX3M (FX C/10) |
Descrição | |
---|---|
REGULADOR PENDURAL *ANAO* P/ F530 *ACESS P/ DRYWALL - CX 100 UN | |
REGULADOR PENDURAL LONGO P/ F530 *ACESS P/ DRYWALL* CX 100 UN |
Descrição | |
---|---|
TIRANTE P/ F 530 - C/ 0,20 MT | |
TIRANTE P/ F 530 - C/ 0,30 MT | |
TIRANTE P/ F 530 - C/ 0,50 MT | |
TIRANTE P/ F 530 - C/ 1,00 MT | |
TIRANTE P/ F 530 - C/ 1,50 MT | |
TIRANTE P/ F 530 - C/ 2,00 MT | |
TIRANTE P/ F 530 - C/ 3,00 MT |